<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.araponent.cat/actualitat/municipi/alta-ribagorca</link>
	<title>AraPonent</title>
	<image><title>www.araponent.cat</title><link>http://www.araponent.cat</link><url>http://www.araponent.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraPonent - La informació de les terres de Ponent</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Protecció Civil adverteix que la població és més conscient dels riscos naturals que dels tecnològics ]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/35227/proteccio-civil-adverteix-que-la-poblacio-es-mes-conscient-dels-riscos-naturals-que-dels-t</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/35227/proteccio-civil-adverteix-que-la-poblacio-es-mes-conscient-dels-riscos-naturals-que-dels-t#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/35227/proteccio-civil-adverteix-que-la-poblacio-es-mes-conscient-dels-riscos-naturals-que-dels-t</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7078" align="left" style="margin-right: 10px" />La Direcció General de Protecció Civil adverteix que la població catalana està més conscienciada davant dels riscos i perills naturals, com les fortes nevades, ventades, pluges intenses, inundacions o focs forestals, que davant de riscos tecnològics com les fugues de materials químics o els accidents en el transport de mercaderies perilloses. El subdirector general de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat a l'ACN que mentre que la població coneix mesures d'autoprotecció i de reacció en cas d'emergències naturals, no passa el mateix amb els riscos tecnològics, que passen més desapercebuts, tot i que són més freqüents.<br />  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Membres de l'OJC ofereixen un concert a l'Auditori AXA de Barcelona]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/35240/membres-de-lojc-ofereixen-un-concert-a-lauditori-axa-de-barcelona</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/35240/membres-de-lojc-ofereixen-un-concert-a-lauditori-axa-de-barcelona#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/35240/membres-de-lojc-ofereixen-un-concert-a-lauditori-axa-de-barcelona</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7083" align="left" style="margin-right: 10px" />El Grup Instrumental 3.4 –format per membres de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell del les Terres de Lleida (OJC)- oferirà el proper diumenge, 19 de febrer, la producció “Grans noms en petit format” a l’Auditori AXA de Barcelona.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Salut confirma que els casos de grip a Lleida han arribat al nivell d'epidèmia però nega que els hospitals estiguin desbordats]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/35218/salut-confirma-que-els-casos-de-grip-a-lleida-han-arribat-al-nivell-depidemia-pero-nega-qu</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/35218/salut-confirma-que-els-casos-de-grip-a-lleida-han-arribat-al-nivell-depidemia-pero-nega-qu#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/35218/salut-confirma-que-els-casos-de-grip-a-lleida-han-arribat-al-nivell-depidemia-pero-nega-qu</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6505" align="left" style="margin-right: 10px" />El Departament de Salut ha confirmat que el nombre de casos de grip detectats a Lleida en els darrers dies se situen al nivell d'epidèmia, estipulat en els 300 casos per cada 100.000 habitants, però que és una tendència que s'està reproduint per igual a tot Catalunya. El delegat de Salut, Antoni Mateu, ha assegurat que enguany la grip ha arribat amb un mes de retard i que no és un virus tant virulent com el de l'any passat. Respecte a les queixes d'usuaris de l'Hospital Arnau de Vilanova reflectides a la premsa sobre el llarg període d'espera d'alguns usuaris de les Urgències, Mateu ha descartat que els hospitals estiguin desbordats i ha dit que les esperes d'ahir es van tractar d'una ''situació excepcional''.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els sindicats insten els ajuntaments catalans a aprovar mocions en contra la reforma laboral]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/35173/els-sindicats-insten-els-ajuntaments-catalans-a-aprovar-mocions-en-contra-la-reforma-labor</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/35173/els-sindicats-insten-els-ajuntaments-catalans-a-aprovar-mocions-en-contra-la-reforma-labor#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/35173/els-sindicats-insten-els-ajuntaments-catalans-a-aprovar-mocions-en-contra-la-reforma-labor</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7072" align="left" style="margin-right: 10px" />Desenes de delegats sindicals es concentren aquest dijous al matí davant desenes d'ajuntaments catalans per protestar contra la reforma laboral que va aprovar el Consell de Ministres. CCOO i UGT recelen d'una reforma "injusta pels treballadors, ineficaç per l'economia i inútil per l'ocupació", asseguren en un manifest. Aquest dijous pretenen lliurar als alcaldes de cada municipi una proposta de moció en contra de la reforma de tal manera que els consistoris aprovin el text al Ple. El document demana que el govern central "interpreti el rebuig social" a la reforma, que convoqui una mesa de diàleg social, que enforteixi els serveis públics i que compleixi els compromisos entre Estat i Generalitat.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Catalunya continua sota zero]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/35127/catalunya-continua-sota-zero</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/35127/catalunya-continua-sota-zero#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/35127/catalunya-continua-sota-zero</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7065" align="left" style="margin-right: 10px" />L'onada de fred continua rebaixant les mínimes d'aquest hivern, especialment a les zones d'interior de Catalunya i on encalma més el vent. Les temperatures per sota dels -10ºC han sovintejat aquest diumenge al matí a nombroses poblacions del Pirineu, Ponent i de la Catalunya Central. Destaquen registres com els -16,6ºC de Das, els -15,3ºC de Vielha, els -13,6ºC d'Oliola, els -12,7ºC de Baldonar, els -12,5º C de Sant Pau de Segúries, els -11,9ºC de Vilanova de Segrià o els -11,7ºC de Guardiola de Berguedà.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Experts de la UdL recomanen preservar l'hàbitat d'un tritó pirinenc únic al món]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/35048/experts-de-la-udl-recomanen-preservar-lhabitat-dun-trito-pirinenc-unic-al-mon</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/35048/experts-de-la-udl-recomanen-preservar-lhabitat-dun-trito-pirinenc-unic-al-mon#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/35048/experts-de-la-udl-recomanen-preservar-lhabitat-dun-trito-pirinenc-unic-al-mon</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7050" align="left" style="margin-right: 10px" />Investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) consideren indispensable preservar l'hàbitat d'una població de tritons pirinencs única al món, descoberta per ells en un llac d'alta muntanya del Pirineu d'Osca, a 2.100 metres d'altitud. Es tracta d'una població de 'Calotriton asper', que ha evolucionat de forma diferent a altres individus de la seva espècie. Els investigadors alerten que la introducció de peixos per a la pesca esportiva suposaria una ''pèrdua irreversible'' pel tritó pirinenc. En aquest sentit proposen regular l'accés de visitants als llacs i també afavorir la conservació potenciant punts d'aigua on poder fer les postes.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Unió de Pagesos reitera la seva oposició a l'emmagatzematge privat d'oli d'oliva]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/35053/unio-de-pagesos-reitera-la-seva-oposicio-a-lemmagatzematge-privat-doli-doliva</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/35053/unio-de-pagesos-reitera-la-seva-oposicio-a-lemmagatzematge-privat-doli-doliva#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/35053/unio-de-pagesos-reitera-la-seva-oposicio-a-lemmagatzematge-privat-doli-doliva</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/4235" align="left" style="margin-right: 10px" />Unió de Pagesos ha tornat a advertir que l'emmagatzematge privat d'oli d'oliva "no és una bona mesura" per recuperar els preus en origen i situar-los per damunt dels costos de producció, tot i que des de sindicat entenen que aquesta "és la única mesura de gestió permesa per la Unió Europea (UE), ja que el sector es troba essencialment davant d'una crisi de preus i no de mercat, "a causa de la posició de domini que exerceix la gran distribució". El sindicat ha recordat que les grans distribuïdores tenen una quota de mercat del 88% en el cas de l'oli d'oliva, segons dades del Ministeri d'Agricultura. UP ha demanat el suport de les diferents administracions davant la crisi que viu el sector.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Down Lleida presenta el 5è concurs de redacció Ciutadà XXI, que porta per lema ‘Diferents o som tots’]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34998/down-lleida-presenta-el-5e-concurs-de-redaccio-ciutada-21-que-porta-per-lema-diferents-o-s</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34998/down-lleida-presenta-el-5e-concurs-de-redaccio-ciutada-21-que-porta-per-lema-diferents-o-s#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34998/down-lleida-presenta-el-5e-concurs-de-redaccio-ciutada-21-que-porta-per-lema-diferents-o-s</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7041" align="left" style="margin-right: 10px" />L’Associació Down Lleida organitza el V Concurs de Redacció Ciutadà XXI, sota el títol ‘Diferent ho som tots’. El concurs està adreçat a tots els alumnes de Cicle Superior de Primària i 2n Cicle de l’ESO de la província de Lleida, a través del centre educatiu o personalment a l’Associació Down Lleida.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Les pistes del Pirineu de Lleida milloren qualitat amb les darreres nevades]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34955/les-pistes-del-pirineu-de-lleida-milloren-qualitat-amb-les-darreres-nevades</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34955/les-pistes-del-pirineu-de-lleida-milloren-qualitat-amb-les-darreres-nevades#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34955/les-pistes-del-pirineu-de-lleida-milloren-qualitat-amb-les-darreres-nevades</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7026" align="left" style="margin-right: 10px" />Les pistes d'esquí del Pirineu de Lleida han millorat la qualitat de la neu gràcies a les precipitacions que han caigut al cap de setmana. En casos com el del complex aranès de Baqueira Beret, la nevada ha estat molt generosa i ha aportat prop d'un metre de neu nova a la que ja hi havia des de principi de temporada. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La demarcació de Lleida registra 427 incendis en habitatges el 2011]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34925/la-demarcacio-de-lleida-registra-427-incendis-en-habitatges-el-2011</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34925/la-demarcacio-de-lleida-registra-427-incendis-en-habitatges-el-2011#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34925/la-demarcacio-de-lleida-registra-427-incendis-en-habitatges-el-2011</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7021" align="left" style="margin-right: 10px" />La demarcació de Lleida va registrar l'any passat 427 incendis en habitatges, una xifra lleugerament inferior a la del 2010, que va ser de 447 incendis. D'aquests, 163 han estat a l'Alt Pirineu i Aran, i 262 a Ponent. La major part d'aquests incendis són a causa d'imprudències dels inquilins dels habitatges i representen un 15% de les actuacions que porten a terme els Bombers. Un dels incendis més destacats és el que va tenir lloc el 17 de novembre a la Seu d'Urgell arran de l'explosió d'una bombona de butà en un pis que va provocar ferides al 90% del cos d'un jove de 36 anys que setmanes després va morir a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El programa 'Vacances en família' ofereix 40.139 places per aquest any]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34926/el-programa-vacances-en-familia-ofereix-40.139-places-per-aquest-any</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34926/el-programa-vacances-en-familia-ofereix-40.139-places-per-aquest-any#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34926/el-programa-vacances-en-familia-ofereix-40.139-places-per-aquest-any</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7022" align="left" style="margin-right: 10px" />El Departament de Benestar Social i Família obrirà aquest dilluns el període de preinscripcions de la vuitena edició del programa 'Vacances en família' que ofereix 40.139 places (3.883 més que el 2011) per a que les famílies amb fills menors de 18 anys facin vacances avantatjosos en albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat)a preus avantatjosos. El programa té com a objectiu posar en valor el temps que comparteixen els membres de la família en passar junts un temps de lleure, i així intensificar els seus vincles afectius durant aquesta estada. 7.831 famílies es podran beneficiar del programa aquest 2012, i les nombroses i monoparentals tindran descomptes.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Protecció Civil dóna per finalitzada la prealerta del Neucat]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34941/proteccio-civil-dona-per-finalitzada-la-prealerta-del-neucat</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34941/proteccio-civil-dona-per-finalitzada-la-prealerta-del-neucat#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34941/proteccio-civil-dona-per-finalitzada-la-prealerta-del-neucat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/5889" align="left" style="margin-right: 10px" />La Direcció General de Protecció Civil dóna per finalitzada la prealerta del pla d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat), d'acord amb les informacions del Servei Meteorològic de Catalunya i al fet que no es registren incidències de consideració. L'SMC ha finalitzat l'avís de situació meteorològica de risc per neu i confirma que disminueixen progressivament les nevades que encara persistien feblement a comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran. Degut al vent podrien desplaçar-se precipitacions de neu cap a les comarques més orientals de l'Alt Pirineu i l'Aran, com la Cerdanya.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El doctor Jaume Capdevila serà el responsable de la nova direcció única de GSS i l'ICS a Lleida]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34879/el-doctor-jaume-capdevila-sera-el-responsable-de-la-nova-direccio-unica-de-gss-i-lics-a-ll</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34879/el-doctor-jaume-capdevila-sera-el-responsable-de-la-nova-direccio-unica-de-gss-i-lics-a-ll#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34879/el-doctor-jaume-capdevila-sera-el-responsable-de-la-nova-direccio-unica-de-gss-i-lics-a-ll</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7006" align="left" style="margin-right: 10px" />El director dels Serveis Territorials de Salut a Lleida, Antoni Mateu, ha anunciat aquest divendres que el doctor Jaume Capdevila serà el responsable de la nova direcció que gestionarà de manera integrada a Lleida l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), de la qual actualment n'és el gerent. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Lleida va sumar 10.000 nous aturats el quart trimestre del 2011 enfilant el total de desocupats als 37.800]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34860/lleida-va-sumar-10.000-nous-aturats-el-quart-trimestre-del-2011-enfilant-el-total-de-desoc</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34860/lleida-va-sumar-10.000-nous-aturats-el-quart-trimestre-del-2011-enfilant-el-total-de-desoc#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34860/lleida-va-sumar-10.000-nous-aturats-el-quart-trimestre-del-2011-enfilant-el-total-de-desoc</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6427" align="left" style="margin-right: 10px" />La demarcació de Lleida va ser, en percentatge, el territori on més va pujar l'atur el quart trimestre del 2011. En total, es van sumar a les llistes d'aturats 10.100 persones més respecte el tercer trimestre, xifra que representa un augment de 36% i que situa el total de la població desocupada en les 37.800 persones. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Inma Manso, nomenada subdelegada del govern espanyol a Lleida ]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34724/inma-manso-nomenada-subdelegada-del-govern-espanyol-a-lleida</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34724/inma-manso-nomenada-subdelegada-del-govern-espanyol-a-lleida#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34724/inma-manso-nomenada-subdelegada-del-govern-espanyol-a-lleida</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6978" align="left" style="margin-right: 10px" />La delegada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna, ha nomenat aquest dimecres els nous subdelegats a les diferents demarcacions catalanes. Inma Manso, número dos del PP a Lleida, serà la representant de l’executiu estatal a les terres de Ponent. ]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

