<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.araponent.cat/actualitat/municipi/el-pla-durgell</link>
	<title>AraPonent</title>
	<image><title>www.araponent.cat</title><link>http://www.araponent.cat</link><url>http://www.araponent.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraPonent - La informació de les terres de Ponent</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Realitzen controls de contaminació atmosfèrica al Poal arran del projecte que preveu construir una planta de bioamssa]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34995/realitzen-controls-de-contaminacio-atmosferica-al-poal-arran-del-projecte-que-preveu-const</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34995/realitzen-controls-de-contaminacio-atmosferica-al-poal-arran-del-projecte-que-preveu-const#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34995/realitzen-controls-de-contaminacio-atmosferica-al-poal-arran-del-projecte-que-preveu-const</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7040" align="left" style="margin-right: 10px" />Una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica pertanyent al Departament de Territori i Sostenibilitat està realitzant des d'aquest dimarts controls de l'aire al Poal arran del projecte que l'empresa hortofructícula Nufri vol portar a terme amb la construcció d'una planta incineradora de biomassa al municipi veí del Palau d'Anglesola. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Down Lleida presenta el 5è concurs de redacció Ciutadà XXI, que porta per lema ‘Diferents o som tots’]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34998/down-lleida-presenta-el-5e-concurs-de-redaccio-ciutada-21-que-porta-per-lema-diferents-o-s</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34998/down-lleida-presenta-el-5e-concurs-de-redaccio-ciutada-21-que-porta-per-lema-diferents-o-s#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34998/down-lleida-presenta-el-5e-concurs-de-redaccio-ciutada-21-que-porta-per-lema-diferents-o-s</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7041" align="left" style="margin-right: 10px" />L’Associació Down Lleida organitza el V Concurs de Redacció Ciutadà XXI, sota el títol ‘Diferent ho som tots’. El concurs està adreçat a tots els alumnes de Cicle Superior de Primària i 2n Cicle de l’ESO de la província de Lleida, a través del centre educatiu o personalment a l’Associació Down Lleida.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Pla d'Urgell atén quatre reclamacions diàries de mitjana en matèria de consum]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34989/el-pla-durgell-aten-quatre-reclamacions-diaries-de-mitjana-en-materia-de-consum</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34989/el-pla-durgell-aten-quatre-reclamacions-diaries-de-mitjana-en-materia-de-consum#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34989/el-pla-durgell-aten-quatre-reclamacions-diaries-de-mitjana-en-materia-de-consum</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7038" align="left" style="margin-right: 10px" />Les queixes per telecomunicacions van generar el màxim volum de reclamacions a l'Oficina del Consumidor del Pla d'Urgell durant el 2011. Només per l'enviament de 'sms premium', que tenen una tarifació addicional, ja es van registrar 165 reclamacions. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Mollerussa preveu tenir implantada la recollida soterrada de la brossa al 2014]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34971/mollerussa-preveu-tenir-implantada-la-recollida-soterrada-de-la-brossa-al-2014</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34971/mollerussa-preveu-tenir-implantada-la-recollida-soterrada-de-la-brossa-al-2014#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34971/mollerussa-preveu-tenir-implantada-la-recollida-soterrada-de-la-brossa-al-2014</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7033" align="left" style="margin-right: 10px" />L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Francesc Fabregat, s'han emplaçat aquest dilluns al matí fixar-se el 2013 com a any d'inici de la construcció de les diferents illes de contenidors per a fer la recollida soterrada de la brossa al municipi, i el 1014 com a any per tenir ja implantat tot el sistema sota una gestió unitària. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La demarcació de Lleida registra 427 incendis en habitatges el 2011]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34925/la-demarcacio-de-lleida-registra-427-incendis-en-habitatges-el-2011</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34925/la-demarcacio-de-lleida-registra-427-incendis-en-habitatges-el-2011#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34925/la-demarcacio-de-lleida-registra-427-incendis-en-habitatges-el-2011</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7021" align="left" style="margin-right: 10px" />La demarcació de Lleida va registrar l'any passat 427 incendis en habitatges, una xifra lleugerament inferior a la del 2010, que va ser de 447 incendis. D'aquests, 163 han estat a l'Alt Pirineu i Aran, i 262 a Ponent. La major part d'aquests incendis són a causa d'imprudències dels inquilins dels habitatges i representen un 15% de les actuacions que porten a terme els Bombers. Un dels incendis més destacats és el que va tenir lloc el 17 de novembre a la Seu d'Urgell arran de l'explosió d'una bombona de butà en un pis que va provocar ferides al 90% del cos d'un jove de 36 anys que setmanes després va morir a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El programa 'Vacances en família' ofereix 40.139 places per aquest any]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34926/el-programa-vacances-en-familia-ofereix-40.139-places-per-aquest-any</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34926/el-programa-vacances-en-familia-ofereix-40.139-places-per-aquest-any#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34926/el-programa-vacances-en-familia-ofereix-40.139-places-per-aquest-any</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7022" align="left" style="margin-right: 10px" />El Departament de Benestar Social i Família obrirà aquest dilluns el període de preinscripcions de la vuitena edició del programa 'Vacances en família' que ofereix 40.139 places (3.883 més que el 2011) per a que les famílies amb fills menors de 18 anys facin vacances avantatjosos en albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat)a preus avantatjosos. El programa té com a objectiu posar en valor el temps que comparteixen els membres de la família en passar junts un temps de lleure, i així intensificar els seus vincles afectius durant aquesta estada. 7.831 famílies es podran beneficiar del programa aquest 2012, i les nombroses i monoparentals tindran descomptes.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Protecció Civil dóna per finalitzada la prealerta del Neucat]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34941/proteccio-civil-dona-per-finalitzada-la-prealerta-del-neucat</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34941/proteccio-civil-dona-per-finalitzada-la-prealerta-del-neucat#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34941/proteccio-civil-dona-per-finalitzada-la-prealerta-del-neucat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/5889" align="left" style="margin-right: 10px" />La Direcció General de Protecció Civil dóna per finalitzada la prealerta del pla d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat), d'acord amb les informacions del Servei Meteorològic de Catalunya i al fet que no es registren incidències de consideració. L'SMC ha finalitzat l'avís de situació meteorològica de risc per neu i confirma que disminueixen progressivament les nevades que encara persistien feblement a comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran. Degut al vent podrien desplaçar-se precipitacions de neu cap a les comarques més orientals de l'Alt Pirineu i l'Aran, com la Cerdanya.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El doctor Jaume Capdevila serà el responsable de la nova direcció única de GSS i l'ICS a Lleida]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34879/el-doctor-jaume-capdevila-sera-el-responsable-de-la-nova-direccio-unica-de-gss-i-lics-a-ll</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34879/el-doctor-jaume-capdevila-sera-el-responsable-de-la-nova-direccio-unica-de-gss-i-lics-a-ll#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34879/el-doctor-jaume-capdevila-sera-el-responsable-de-la-nova-direccio-unica-de-gss-i-lics-a-ll</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7006" align="left" style="margin-right: 10px" />El director dels Serveis Territorials de Salut a Lleida, Antoni Mateu, ha anunciat aquest divendres que el doctor Jaume Capdevila serà el responsable de la nova direcció que gestionarà de manera integrada a Lleida l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), de la qual actualment n'és el gerent. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els regants del Canal d'Urgell podran desgravar un 15% de les inversions que facin en la modernització del reg]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34872/els-regants-del-canal-durgell-podran-desgravar-un-15-de-les-inversions-que-facin-en-la-mod</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34872/els-regants-del-canal-durgell-podran-desgravar-un-15-de-les-inversions-que-facin-en-la-mod#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34872/els-regants-del-canal-durgell-podran-desgravar-un-15-de-les-inversions-que-facin-en-la-mod</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7003" align="left" style="margin-right: 10px" />Els regants del Canal d'Urgell podran desgravar un 15% de la quota que paguen per l'aigua si fan inversions per modernitzar el reg a les finques. Així ho ha dit el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, que ha matisat que aquesta mesura està inclosa dins el paquet de la Llei Òmnibus que va aprovar el Govern. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Lleida va sumar 10.000 nous aturats el quart trimestre del 2011 enfilant el total de desocupats als 37.800]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34860/lleida-va-sumar-10.000-nous-aturats-el-quart-trimestre-del-2011-enfilant-el-total-de-desoc</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34860/lleida-va-sumar-10.000-nous-aturats-el-quart-trimestre-del-2011-enfilant-el-total-de-desoc#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34860/lleida-va-sumar-10.000-nous-aturats-el-quart-trimestre-del-2011-enfilant-el-total-de-desoc</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6427" align="left" style="margin-right: 10px" />La demarcació de Lleida va ser, en percentatge, el territori on més va pujar l'atur el quart trimestre del 2011. En total, es van sumar a les llistes d'aturats 10.100 persones més respecte el tercer trimestre, xifra que representa un augment de 36% i que situa el total de la població desocupada en les 37.800 persones. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Inma Manso, nomenada subdelegada del govern espanyol a Lleida ]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34724/inma-manso-nomenada-subdelegada-del-govern-espanyol-a-lleida</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34724/inma-manso-nomenada-subdelegada-del-govern-espanyol-a-lleida#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34724/inma-manso-nomenada-subdelegada-del-govern-espanyol-a-lleida</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6978" align="left" style="margin-right: 10px" />La delegada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna, ha nomenat aquest dimecres els nous subdelegats a les diferents demarcacions catalanes. Inma Manso, número dos del PP a Lleida, serà la representant de l’executiu estatal a les terres de Ponent. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Augmenten més d'un 4% els delictes a la demarcació de Lleida en un any]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34708/augmenten-mes-dun-4-els-delictes-a-la-demarcacio-de-lleida-en-un-any</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34708/augmenten-mes-dun-4-els-delictes-a-la-demarcacio-de-lleida-en-un-any#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34708/augmenten-mes-dun-4-els-delictes-a-la-demarcacio-de-lleida-en-un-any</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/5293" align="left" style="margin-right: 10px" />La regió policial de Ponent ha registrat aquest passat 2011 18.512 delictes i faltes penals, un 4,21% més que l'any 2010. A l'Alt Pirineu i Aran l'augment ha estat del 4,77% ja que han passat de les 2.347 a les 2.459. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[PIMEC augmenta un 12% els seus socis a les comarques de Lleida durant el 2011]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34701/pimec-augmenta-un-12-els-seus-socis-a-les-comarques-de-lleida-durant-el-2011</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34701/pimec-augmenta-un-12-els-seus-socis-a-les-comarques-de-lleida-durant-el-2011#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34701/pimec-augmenta-un-12-els-seus-socis-a-les-comarques-de-lleida-durant-el-2011</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6973" align="left" style="margin-right: 10px" />La patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, PIMEC, va assolir durant el 2011 a les comarques de Lleida un creixement del 12% de la seva massa social. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Ornitòlegs comptabilitzen més de 7.200 exemplars de gavines rialleresa a l'Estany d'Ivars i Vila-Sana]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34705/ornitolegs-comptabilitzen-mes-de-7.200-exemplars-de-gavines-rialleresa-a-lestany-divars-i-</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34705/ornitolegs-comptabilitzen-mes-de-7.200-exemplars-de-gavines-rialleresa-a-lestany-divars-i-#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34705/ornitolegs-comptabilitzen-mes-de-7.200-exemplars-de-gavines-rialleresa-a-lestany-divars-i-</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6974" align="left" style="margin-right: 10px" />El Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana va dur a terme dissabte, amb la participació d'una quinzena d'ornitòlegs, un cens d'ocells aquàtics que ha permès conèixer les xifres absolutes d'exemplars i la riquesa de la zona humida. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Fira de Mollerussa manté amb 7 convocatòries el mateix nombre de certàmens firals per al 2012]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34671/fira-de-mollerussa-mante-amb-7-convocatories-el-mateix-nombre-de-certamens-firals-per-al-2</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34671/fira-de-mollerussa-mante-amb-7-convocatories-el-mateix-nombre-de-certamens-firals-per-al-2#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34671/fira-de-mollerussa-mante-amb-7-convocatories-el-mateix-nombre-de-certamens-firals-per-al-2</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6966" align="left" style="margin-right: 10px" />Fira de Mollerussa manté per aquest 2012 el mateix nombre de convocatòries que va programar el passat 2011, set. El tret de sortida el donarà la més veterana i important, la 140ena edició de Sant Josep, que tindrà lloc al març, i la seguiran l'Autotrac, la fira del col·leccionisme, l'Expoclàssic, el concurs de pintura ràpida, l'Autotardor i la Lan Party.]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

