<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.araponent.cat/actualitat/municipi/les-garrigues</link>
	<title>AraPonent</title>
	<image><title>www.araponent.cat</title><link>http://www.araponent.cat</link><url>http://www.araponent.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraPonent - La informació de les terres de Ponent</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Down Lleida presenta el 5è concurs de redacció Ciutadà XXI, que porta per lema ‘Diferents o som tots’]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34998/down-lleida-presenta-el-5e-concurs-de-redaccio-ciutada-21-que-porta-per-lema-diferents-o-s</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34998/down-lleida-presenta-el-5e-concurs-de-redaccio-ciutada-21-que-porta-per-lema-diferents-o-s#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34998/down-lleida-presenta-el-5e-concurs-de-redaccio-ciutada-21-que-porta-per-lema-diferents-o-s</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7041" align="left" style="margin-right: 10px" />L’Associació Down Lleida organitza el V Concurs de Redacció Ciutadà XXI, sota el títol ‘Diferent ho som tots’. El concurs està adreçat a tots els alumnes de Cicle Superior de Primària i 2n Cicle de l’ESO de la província de Lleida, a través del centre educatiu o personalment a l’Associació Down Lleida.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La demarcació de Lleida registra 427 incendis en habitatges el 2011]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34925/la-demarcacio-de-lleida-registra-427-incendis-en-habitatges-el-2011</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34925/la-demarcacio-de-lleida-registra-427-incendis-en-habitatges-el-2011#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34925/la-demarcacio-de-lleida-registra-427-incendis-en-habitatges-el-2011</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7021" align="left" style="margin-right: 10px" />La demarcació de Lleida va registrar l'any passat 427 incendis en habitatges, una xifra lleugerament inferior a la del 2010, que va ser de 447 incendis. D'aquests, 163 han estat a l'Alt Pirineu i Aran, i 262 a Ponent. La major part d'aquests incendis són a causa d'imprudències dels inquilins dels habitatges i representen un 15% de les actuacions que porten a terme els Bombers. Un dels incendis més destacats és el que va tenir lloc el 17 de novembre a la Seu d'Urgell arran de l'explosió d'una bombona de butà en un pis que va provocar ferides al 90% del cos d'un jove de 36 anys que setmanes després va morir a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El programa 'Vacances en família' ofereix 40.139 places per aquest any]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34926/el-programa-vacances-en-familia-ofereix-40.139-places-per-aquest-any</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34926/el-programa-vacances-en-familia-ofereix-40.139-places-per-aquest-any#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34926/el-programa-vacances-en-familia-ofereix-40.139-places-per-aquest-any</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7022" align="left" style="margin-right: 10px" />El Departament de Benestar Social i Família obrirà aquest dilluns el període de preinscripcions de la vuitena edició del programa 'Vacances en família' que ofereix 40.139 places (3.883 més que el 2011) per a que les famílies amb fills menors de 18 anys facin vacances avantatjosos en albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat)a preus avantatjosos. El programa té com a objectiu posar en valor el temps que comparteixen els membres de la família en passar junts un temps de lleure, i així intensificar els seus vincles afectius durant aquesta estada. 7.831 famílies es podran beneficiar del programa aquest 2012, i les nombroses i monoparentals tindran descomptes.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Protecció Civil dóna per finalitzada la prealerta del Neucat]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34941/proteccio-civil-dona-per-finalitzada-la-prealerta-del-neucat</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34941/proteccio-civil-dona-per-finalitzada-la-prealerta-del-neucat#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34941/proteccio-civil-dona-per-finalitzada-la-prealerta-del-neucat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/5889" align="left" style="margin-right: 10px" />La Direcció General de Protecció Civil dóna per finalitzada la prealerta del pla d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat), d'acord amb les informacions del Servei Meteorològic de Catalunya i al fet que no es registren incidències de consideració. L'SMC ha finalitzat l'avís de situació meteorològica de risc per neu i confirma que disminueixen progressivament les nevades que encara persistien feblement a comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran. Degut al vent podrien desplaçar-se precipitacions de neu cap a les comarques més orientals de l'Alt Pirineu i l'Aran, com la Cerdanya.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El doctor Jaume Capdevila serà el responsable de la nova direcció única de GSS i l'ICS a Lleida]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34879/el-doctor-jaume-capdevila-sera-el-responsable-de-la-nova-direccio-unica-de-gss-i-lics-a-ll</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34879/el-doctor-jaume-capdevila-sera-el-responsable-de-la-nova-direccio-unica-de-gss-i-lics-a-ll#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34879/el-doctor-jaume-capdevila-sera-el-responsable-de-la-nova-direccio-unica-de-gss-i-lics-a-ll</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/7006" align="left" style="margin-right: 10px" />El director dels Serveis Territorials de Salut a Lleida, Antoni Mateu, ha anunciat aquest divendres que el doctor Jaume Capdevila serà el responsable de la nova direcció que gestionarà de manera integrada a Lleida l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), de la qual actualment n'és el gerent. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Lleida va sumar 10.000 nous aturats el quart trimestre del 2011 enfilant el total de desocupats als 37.800]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34860/lleida-va-sumar-10.000-nous-aturats-el-quart-trimestre-del-2011-enfilant-el-total-de-desoc</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34860/lleida-va-sumar-10.000-nous-aturats-el-quart-trimestre-del-2011-enfilant-el-total-de-desoc#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34860/lleida-va-sumar-10.000-nous-aturats-el-quart-trimestre-del-2011-enfilant-el-total-de-desoc</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6427" align="left" style="margin-right: 10px" />La demarcació de Lleida va ser, en percentatge, el territori on més va pujar l'atur el quart trimestre del 2011. En total, es van sumar a les llistes d'aturats 10.100 persones més respecte el tercer trimestre, xifra que representa un augment de 36% i que situa el total de la població desocupada en les 37.800 persones. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Unanimitat al Consell de la Segarra per la gestió de l'aigua a la comarca]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34830/unanimitat-al-consell-de-la-segarra-per-la-gestio-de-laigua-a-la-comarca</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34830/unanimitat-al-consell-de-la-segarra-per-la-gestio-de-laigua-a-la-comarca#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34830/unanimitat-al-consell-de-la-segarra-per-la-gestio-de-laigua-a-la-comarca</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6988" align="left" style="margin-right: 10px" />El Consell Comarcal de la Segarra en sessió extraordinària dels òrgans de govern, el Consell d'alcaldes i el Ple comarcal van adoptar ahir dimecres al vespre per unanimitat de tots els grups polítics i alcaldes aprovar l'adhesió al 'Projecte constructiu d'abastament en alta amb captació al Canal Segarra-Garrigues' i la construcció, alhora d'un consorci per a la gestió de diverses infraestructures d'abastament d'aigua en alta.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Inma Manso, nomenada subdelegada del govern espanyol a Lleida ]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34724/inma-manso-nomenada-subdelegada-del-govern-espanyol-a-lleida</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34724/inma-manso-nomenada-subdelegada-del-govern-espanyol-a-lleida#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34724/inma-manso-nomenada-subdelegada-del-govern-espanyol-a-lleida</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6978" align="left" style="margin-right: 10px" />La delegada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna, ha nomenat aquest dimecres els nous subdelegats a les diferents demarcacions catalanes. Inma Manso, número dos del PP a Lleida, serà la representant de l’executiu estatal a les terres de Ponent. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Augmenten més d'un 4% els delictes a la demarcació de Lleida en un any]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34708/augmenten-mes-dun-4-els-delictes-a-la-demarcacio-de-lleida-en-un-any</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34708/augmenten-mes-dun-4-els-delictes-a-la-demarcacio-de-lleida-en-un-any#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34708/augmenten-mes-dun-4-els-delictes-a-la-demarcacio-de-lleida-en-un-any</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/5293" align="left" style="margin-right: 10px" />La regió policial de Ponent ha registrat aquest passat 2011 18.512 delictes i faltes penals, un 4,21% més que l'any 2010. A l'Alt Pirineu i Aran l'augment ha estat del 4,77% ja que han passat de les 2.347 a les 2.459. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[PIMEC augmenta un 12% els seus socis a les comarques de Lleida durant el 2011]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34701/pimec-augmenta-un-12-els-seus-socis-a-les-comarques-de-lleida-durant-el-2011</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34701/pimec-augmenta-un-12-els-seus-socis-a-les-comarques-de-lleida-durant-el-2011#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34701/pimec-augmenta-un-12-els-seus-socis-a-les-comarques-de-lleida-durant-el-2011</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6973" align="left" style="margin-right: 10px" />La patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, PIMEC, va assolir durant el 2011 a les comarques de Lleida un creixement del 12% de la seva massa social. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Carles Comes és elegit nou president de la Federació Regional d'ERC a Lleida]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34661/carles-comes-es-elegit-nou-president-de-la-federacio-regional-derc-a-lleida</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34661/carles-comes-es-elegit-nou-president-de-la-federacio-regional-derc-a-lleida#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34661/carles-comes-es-elegit-nou-president-de-la-federacio-regional-derc-a-lleida</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6963" align="left" style="margin-right: 10px" />Carles Comes ha estat elegit aquest diumenge nou president de la federació regional d'ERC a Lleida. La federació de Lleida dels republicans ha realitzat el seu Congrés Regional a Guissona, on s'han votat dues candidatures: l'encapçalada per Josep Castells sota el nom 'Junts amb veu pròpia' i l'encapçalada pel guanyador, Carles Comes, amb el nom d''Al servei del territori. Som-hi'.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els hotels catalans tanquen el 2011 amb més de 48 milions de pernoctacions, un 5,9% més que l'any anterior]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34666/els-hotels-catalans-tanquen-el-2011-amb-mes-de-48-milions-de-pernoctacions-un-5-9-mes-que-</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34666/els-hotels-catalans-tanquen-el-2011-amb-mes-de-48-milions-de-pernoctacions-un-5-9-mes-que-#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34666/els-hotels-catalans-tanquen-el-2011-amb-mes-de-48-milions-de-pernoctacions-un-5-9-mes-que-</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6056" align="left" style="margin-right: 10px" />A la demarcació de Lleida es van registrar prop de 1,7 milions de pernoctacions durant el 2011. La gran majoria, més d'1,4 milions, corresponen a turistes residents a Espanya, mentre que només 250.000 pernoctacions eren per part de turistes estrangers. La mitjana d’estada fou de 2,13 dies.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La XV Fira de l'Oli de les Garrigues fa front a la crisi agrària i supera en expositors una edició d'èxit]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34607/la-xv-fira-de-loli-de-les-garrigues-fa-front-a-la-crisi-agraria-i-supera-en-expositors-una</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34607/la-xv-fira-de-loli-de-les-garrigues-fa-front-a-la-crisi-agraria-i-supera-en-expositors-una#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34607/la-xv-fira-de-loli-de-les-garrigues-fa-front-a-la-crisi-agraria-i-supera-en-expositors-una</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6957" align="left" style="margin-right: 10px" />La Fira de l'Oli de les Garrigues ha arribat a l'últim dia del certamen satisfeta per l'alt nombre de visitants i el rècord d'expositors. L'espai serveix cada any al sector agrari per reivindicar-se com a clau pel futur del país. Tot i la situació que pateixen pagesos i ramaders les Garrigues han mostrat un cop més, aquest cap de setmana, el seu potencial com a zona productora d'oli a la quinzena Fira de l'Oli, on un any més productors i institucions s'han unit amb els ciutadans per promocionar aquest producte clau en l'economia agrària de Ponent.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Associacions agrícoles anuncien una campanya per protestar contra "les pràctiques abusives de la distribució"]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34613/associacions-agricoles-anuncien-una-campanya-per-protestar-contra-les-practiques-abusives-</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34613/associacions-agricoles-anuncien-una-campanya-per-protestar-contra-les-practiques-abusives-#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34613/associacions-agricoles-anuncien-una-campanya-per-protestar-contra-les-practiques-abusives-</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6958" align="left" style="margin-right: 10px" />L'Associació d'Empresaris Agrícoles de Lleida (AEALL) i l'Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) ha decidit passar a l'acció per protestar contra "les pràctiques abusives de les grans cadenes de distribució". El president d'AEALL-ASAJA, Pere Roqué, ha advertit que "ja no avisarem com hem fet els últims tres anys, perquè no ha servit de res, sinó que directament tirarem la fruita i la verdura a terra". Roqué ha afirmat aquest diumenge des de la XV Fira de l'Oli de les Borges Blanques que "el sector de l'olivera i tot el sector agrícola en general, continuem tenint un gran problema amb la distribució en grans superfícies, no compren ni venen els productes agraris al preu que toca".]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Pelegrí anuncia alternatives consensuades amb el sector de l'oli per tal de dotar-lo de major liquiditat]]></title>
		<link>http://www.araponent.cat/noticia/34573/pelegri-anuncia-alternatives-consensuades-amb-el-sector-de-loli-per-tal-de-dotar-lo-de-maj</link>
		<comments>http://www.araponent.cat/noticia/34573/pelegri-anuncia-alternatives-consensuades-amb-el-sector-de-loli-per-tal-de-dotar-lo-de-maj#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.araponent.cat/noticia/34573/pelegri-anuncia-alternatives-consensuades-amb-el-sector-de-loli-per-tal-de-dotar-lo-de-maj</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.araponent.cat/img/100/100/6945" align="left" style="margin-right: 10px" />El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha anunciat pel març una nova línia de crèdit per donar liquiditat a el sector oleícola que aquesta campanya ha vist perjudicada la producció per la sequera. El conseller també ha defensat l'aposta del Govern per la internacionalització de productes de qualitat com ara l'oli d'oliva en nous mercats com ara els Emirats Àrabs o Dubai. Pelegrí, que ha destacat el paper de l'agricultura i més específicament de l'oli com a "element dinamitzador" de les Garrigues, ha inaugurat avui la 15a Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra i la 49a Fira de les Garrigues que es celebra fins diumenge a les Borges Blanques.]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

